Updated 31 minutes ago
| BDH | = | 0.3955 | ![]() |
| BDT | = | 90.15 | ![]() |
| BND | = | 1.2800 | ![]() |
| CAD | = | 1.0550 | ![]() |
| DKK | = | 5.9980 | ![]() |
| EGP | = | 6.2160 | ![]() |
| EUR | = | 0.8135 | ![]() |
| FJD | = | 1.8250 | ![]() |
| XPF | = | 90.50 | ![]() |
| HKD | = | 8.2240 | ![]() |
| INR | = | 52.00 | ![]() |
| JPY | = | 81.20 | ![]() |
| KES | = | 85.15 | ![]() |
| MYR | = | 3.1025 | ![]() |
| NPR | = | 82.50 | ![]() |
| NOK | = | 6.1550 | ![]() |
| OMR | = | 0.4035 | ![]() |
| PKR | = | 97.00 | ![]() |
| PGK | = | 2.0150 | ![]() |
| PHP | = | 45.00 | ![]() |
| QAR | = | 3.9060 | ![]() |
| WST | = | 2.1985 | ![]() |
| SAR | = | 3.9750 | ![]() |
| SGD | = | 1.3205 | ![]() |
| SBD | = | 6.8700 | ![]() |
| ZAR | = | 7.9820 | ![]() |
| LKR | = | 120.85 | ![]() |
| SEK | = | 7.0900 | ![]() |
| CHF | = | 0.9710 | ![]() |
| SYP | = | 69.95 | ![]() |
| THB | = | 32.75 | ![]() |
| TOP | = | 1.6300 | ![]() |
| TRY | = | 1.4000 | ![]() |
| AED | = | 3.8950 | ![]() |
| GBP | = | 0.6705 | ![]() |
| USD | = | 1.0720 | ![]() |
| more... | |||
Rates are for 1 Australian Dollar (AUD). View our New Zealand Exchange Rates if you are from New Zealand.
Please fill out the form below to let us know how you have found our services and products.