Updated 19 hours, 56 minutes ago
| BDH | = | 0.3635 | ![]() |
| BDT | = | 79.65 | ![]() |
| BND | = | 1.3001 | ![]() |
| CAD | = | 0.9895 | ![]() |
| DKK | = | 5.6125 | ![]() |
| EGP | = | 5.6850 | ![]() |
| EUR | = | 0.7590 | ![]() |
| FJD | = | 1.7795 | ![]() |
| XPF | = | 86.20 | ![]() |
| HKD | = | 7.5335 | ![]() |
| INR | = | 52.75 | ![]() |
| JPY | = | 76.40 | ![]() |
| KES | = | 79.30 | ![]() |
| MYR | = | 2.8590 | ![]() |
| NOK | = | 5.7675 | ![]() |
| OMR | = | 0.3690 | ![]() |
| PKR | = | 88.65 | ![]() |
| PGK | = | 1.8060 | ![]() |
| PHP | = | 41.30 | ![]() |
| QAR | = | 3.4870 | ![]() |
| WST | = | 2.1200 | ![]() |
| SAR | = | 3.6355 | ![]() |
| SGD | = | 1.2360 | ![]() |
| SBD | = | 6.7920 | ![]() |
| ZAR | = | 8.0600 | ![]() |
| LKR | = | 125.30 | ![]() |
| SEK | = | 6.9095 | ![]() |
| CHF | = | 0.9085 | ![]() |
| SYP | = | 68.75 | ![]() |
| THB | = | 30.30 | ![]() |
| TOP | = | 1.5590 | ![]() |
| TRY | = | 1.7650 | ![]() |
| AED | = | 3.5625 | ![]() |
| GBP | = | 0.6125 | ![]() |
| USD | = | 0.9750 | ![]() |
| more... | |||
Rates are for 1 Australian Dollar (AUD). View our New Zealand Exchange Rates if you are from New Zealand.